20/03/2011 - 07:40
RECEITA 2010
Mês | Arrecadada (R$) | |
Janeiro | 673.979,90 | |
Fevereiro | 641.356,68 | |
Março | 731.659,58 | |
Abril | 584.210,78 | |
Maio | 717.635,55 | |
Junho | 606.155,39 | |
Julho | 563.855,03 | |
Agosto | 690.018,54 | |
Setembro | 690.982,90 | |
Outubro | 573.498,35 | |
Novembro | 672.389,59 | |
Dezembro | 1.118.916,07 | |
Estornos | 1 | |
TOTAL | 8.264.658,36 |
DESPESAS 2010
Mês | Empenhado (R$) | Pago (R$) | |||||
Janeiro | 460.562,33 | 197.622,44 | |||||
Fevereiro | 417.063,66 | 544.982,45 | |||||
Março | 573.121,49 | 344.505,21 | |||||
Abril | 694.876,90 | 561.372,29 | |||||
Maio | 660.792,37 | 748.055,67 | |||||
Junho | 648.096,39 | 637.143,65 | |||||
Julho | 710.327,18 | 624.818,18 | |||||
Agosto | 642.671,93 | 610.655,52 | |||||
Setembro | 541.164,90 | 548.666,08 | |||||
Outubro | 791.751,79 | 678.609,36 | |||||
Novembro | 666.423,60 | 650.117,10 | |||||
Dezembro | 748.584,02 | 1.065.431,87 | |||||
TOTAL | 7.555.436,56 | 7.211.979,82 |
DISPONIBILIDADE 2010
Período | Caixa (R$) | Bancos (R$) | Total (R$) | |
Janeiro | 3.214,05 | 510.579,91 | 513.793,96 | |
Fevereiro | 2.164,96 | 563.052,73 | 565.217,69 | |
Março | 1.925,96 | 918.218,08 | 920.144,04 | |
Abril | 3.563,31 | 907.900,61 | 911.463,92 | |
Maio | 1.467,49 | 841.570,90 | 843.038,39 | |
Junho | 2.225,05 | 783.775,67 | 786.000,72 | |
Julho | 1.678,74 | 693.802,49 | 695.481,23 | |
Agosto | 502,27 | 741.759,32 | 742.261,59 | |
Setembro | 0,75 | 859.062,58 | 859.063,33 | |
Outubro | 1.181,47 | 722.231,47 | 723.412,94 | |
Novembro | 600,87 | 711.217,36 | 711.818,23 | |
Dezembro | 3.931,77 | 593.646,89 | 597.578,66 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário