21/03/2011 – 10:45
| | Folha de Pessoal de 2010 |
| Mês | Valor | Quant. Servidores | |
| Janeiro | 250.793,29 | 310 | |
| Fevereiro | 249.169,38 | 310 | |
| Março | 298.228,97 | 377 | |
| Abril | 407.070,29 | 400 | |
| Maio | 340.574,63 | 379 | |
| Junho | 336.717,32 | 382 | |
| Julho | 337.631,02 | 381 | |
| Agosto | 337.468,96 | 381 | |
| Setembro | 325.976,46 | 377 | |
| Outubro | 320.106,59 | 372 | |
| Novembro | 321.266,98 | 373 | |
| Dezembro | 417.270,35 | 383 | |
| TOTAL | 3.942.274,24 | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário